高级搜索
    
    
        
                                                                                                                                                                                            
                        
                        
                    
                                                                
                        
                        
                    
                                                                                            
                        
                        
                    
                                                                                                                                                            
                    
                
                                
    
        
    
        
        
        
KM52引线型NTC热敏电阻
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 型号 | R25/(KΩ) | R25容差/(±%) | B值/(K) | B值容差/(±%) | 25℃最大允许工作电流/(mA) | Details | PDF下载 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRACE01 | 24/07/2025 14:27 | GRACE01 | 24/07/2025 14:27 | KN52B□□□N103□3435□B□□□T | 10 | 1 , 2 , 3 , 5 , 10 | 3,435 | 1 , 3 | 0.710 | More details | |
| 2 | GRACE01 | 24/07/2025 14:27 | GRACE01 | 24/07/2025 14:27 | KN52B□□□N103□3950□B□□□T | 10 | 1 , 2 , 3 , 5 , 10 | 3,950 | 1 , 3 | 0.710 | More details | |
| 3 | GRACE01 | 24/07/2025 14:27 | GRACE01 | 24/07/2025 14:27 | KN52B□□□N104□3950□B□□□T | 100 | 1 , 2 , 3 , 5 , 10 | 3,950 | 1 , 3 | 0.220 | More details | |
| 4 | GRACE01 | 24/07/2025 14:27 | GRACE01 | 24/07/2025 14:27 | KN52C□□□N103□3435□B□□□T | 10 | 1 , 2 , 3 , 5 , 10 | 3,435 | 1 , 3 | 0.710 | More details | |
| 5 | GRACE01 | 24/07/2025 14:27 | GRACE01 | 24/07/2025 14:27 | KN52C□□□N103□3950□B□□□T | 10 | 1 , 2 , 3 , 5 , 10 | 3,950 | 1 , 3 | 0.710 | More details | |
| 6 | GRACE01 | 24/07/2025 14:27 | GRACE01 | 24/07/2025 14:27 | KN52C□□□N104□3950□B□□□T | 100 | 1 , 2 , 3 , 5 , 10 | 3,950 | 1 , 3 | 0.220 | More details | 

